Über uns
Seit 1971 beraten, planen, forschen und entwickeln wir maßgeschneiderte Strategien für unsere Kunden. Exzellente Planung, hervorragende Kundenbetreuung und eine einmalige Kompetenz im kostengünstigen Einkauf sind Qualitäten, auf die wir stolz sind. Fast 40 Jahre Erfahrung haben uns darüber hinaus eines gelehrt: Erst wenn wir die individuellen Bedürfnisse, spezifischen Wünsche und Ziele unserer Kunden wirklich verstehen, können wir maßgeschneiderte Lösungen entwickeln, die jeden Einzelnen zum optimalen Ergebnis führen.
Aus diesem Selbstverständnis heraus, setzen unsere derzeit 35 Mitarbeiter jeden Tag aufs Neue ihr Können, ihre Erfahrung und ihr visionäres Denken ein.
Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
Mile-Stones
| 1971 | Gründung der Agentur |
| 1975 | Idee und Umsetzung der Adler-Kundenkarte |
| 1976 | Erste Einzugsgebiets-Analysen für Adler auf Basis der PLZ |
| 1977 | Druck- und Media-Einkauf für den gesamten Asko-Konzern (Praktiker, Massa, Basar, Realkauf etc.) |
| 1995 | Erste Geomarketing Analyse auf Marktquartiers-Ebene (500 Haushalte) |
| 1996 | Gewinn des Tengelmann Etats für ca. 4.500 Filialen |
| 1997 | Übernahme von Infas Geodaten durch Sommer & Goßmann (50 %) und Schober Direktmarketing, Ditzingen (50 %) |
| 1998 | Gewinn des Marktkauf-Etats für ca. 350 SB-Warenhäuser und Baumärkte |
| 1998 | Produktion der Mailings für die Deutsche Bank |
| 1999 | Gewinn des Mode Vögele Etats für ca. 300 Filialen |
| 2000 | Gewinn des Wal*Mart Media-Etats für 95 Stores |
| 2003 | Kooperation mit der Deutschen Post AG |
| 2005 | Produktion der Mailings für die Citibank (jetzt TARGO BANK) |
| 2006 | Mediaplanung über den MarktAnalyst |
| 2007 | Gewinn des Dehner Media-Etats für 103 Garten-Center |
| 2007 | unadressierte Zustellung an Zielgruppen |
| 2009 | Abwicklung von Mailings über alternative Postzusteller |
| 2010 | Zustell-Management von ca. 948 Mio. Handelsprospekten Produktion von ca. 120 Mio. Mailings |
| 2011 | online S&G-Media-Manager |
| 2011 | Gewinn des Schuh-Siemes-Etats |
sommer-gossmann.com